Folleto técnico
DescargaTabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
![]() | Zonas Recomendadas | Norte de Chihuahua |
![]() | Densidad de Siembra | 85-90 mil sem/ha |
![]() | Fecha de Siembra | 20 abril 20 junio |
![]() | Ciclo | Intermedio - Precoz |
![]() | Días a Floración | 70 - 80 días |
![]() | Días a cosecha | 165 - 180 días |
![]() | Altura de planta | 2.10 m - 2.25 m |
![]() | Altura de mazorca | 1.10 m . 1.20 m |
Folleto técnico
Descarga