Folleto técnico
DescargaTabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
![]() | Zonas Recomendadas | Punteo, Humedad residual y temporales en Ciénega y Occidente de México. |
![]() | Densidad de Siembra | Punteo: 95-100 mil sem/ha Temporal: 85-90 mil sem /ha |
![]() | Fecha de Siembra | 10 de mayo 30 junio |
![]() | Ciclo | Intermedio |
![]() | Días a Floración | 60 - 65 días |
![]() | Días a cosecha | 170 días |
![]() | Altura de planta | 2.90 m - 3.00 m |
![]() | Altura de mazorca | 1.50 m - 1.60 m |
Folleto técnico
Descarga