Folleto técnico
DescargaTabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
![]() | Zonas Recomendadas | Jalisco y Nayarit |
![]() | Densidad de Siembra | 85 - 90 mil sem /Ha |
![]() | Fecha de Siembra | 20 mayo 10 julio |
![]() | Ciclo | Intermedio - Precoz |
![]() | Días a Floración | 60 - 65 días |
![]() | Días a cosecha | 165 - 170 días |
![]() | Altura de planta | 2.85 m - 2.95 m |
![]() | Altura de mazorca | 1.50 m - 1.60 m |
Folleto técnico
Descarga