Folleto técnico
DescargaTabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
![]() | Zonas Recomendadas | Área de riego Norte de Tamaulipas y Abasolo |
![]() | Densidad de Siembra | 77 mil sem/ha |
![]() | Fecha de Siembra | 20 enero - 15 febrero |
![]() | Ciclo | Intermedio |
![]() | Días Floración | 75-85 días |
![]() | Días de cosecha | 140 - 150 días |
![]() | Altura de planta | 1.98 - 2.12 m |
![]() | Altura de mazorca | 1.00-1.10 m |
Folleto técnico
Descarga