Folleto técnico
DescargaTabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
![]() | Zonas Recomendadas | Todo Sinaloa y Sonora |
![]() | Densidad de Siembra | 90-110 sem/ha |
![]() | Fecha de Siembra | 25 octubre - 31 diciembre |
![]() | Ciclo | Intermedio |
![]() | Días a Floración | 80 - 95 días |
![]() | Días a cosecha | 180- 185 días |
![]() | Altura de planta | 2.80 m - 3.30 m |
![]() | Altura de mazorca | 1.30 m - 1.60 m |
Folleto técnico
Descarga