Folleto técnico
DescargaTabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
![]() | Zonas Recomendadas | Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán,Quintana Roo, Morelos, Guerrero y Oaxaca |
![]() | Densidad de Siembra | PV: 60-65 mil sem / ha OI: 60-65 mil sem / ha |
![]() | Fecha de Siembra | Pv: mayo-julio Oi: octubre-diciembre |
![]() | Ciclo | Intermedio |
![]() | Días a Floración | 56 - 60 días |
![]() | Días a cosecha | 150-160 días |
![]() | Altura de planta | 2.46 m - 2.91 m |
![]() | Altura de mazorca | 1.33 m - 1.63 m |
Folleto técnico
Descarga