Folleto técnico
DescargaTabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
![]() | Zonas Recomendadas | Ciénega Occidente |
![]() | Densidad de Siembra | 16-18 kg / ha |
![]() | Fecha de Siembra | 15 de Mayo - 30 de Junio Cierre de siembra en riego. |
![]() | Ciclo | Intermedio - Precoz |
![]() | Días a Floración | 70 - 75 días |
![]() | Días a cosecha | 150 - 155 días |
![]() | Altura de planta | 1.40 - 1.50 m |
![]() | Tipo de Panoja | Semi - abierta |
Folleto técnico
Descarga