Folleto técnico
DescargaTabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
![]() | Zonas Recomendadas | Temporal en todo el Noreste |
![]() | Densidad de Siembra | Temporal: 160 - 170 mil sem/ha |
![]() | Fecha de Siembra | 20 enero - 08 marzo |
![]() | Ciclo | Intermedio - Precoz |
![]() | Días a Floración | 68 - 78 días |
![]() | Días a cosecha | 118 - 123 días |
![]() | Altura de planta | 1.20 - 1.30 m |
![]() | Tipo de Panoja | Semi - abierta |
Folleto técnico
Descarga