Folleto técnico
DescargaTabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
![]() | Zonas Recomendadas | Riego en el Norte de Tamaulipas y Abasolo |
![]() | Densidad de Siembra | 200 - 220 mil sem/ha |
![]() | Fecha de Siembra | 20 enero - 08 marzo |
![]() | Ciclo | Intermedio |
![]() | Días a Floración | 72 - 82 días |
![]() | Días a cosecha | 123 - 130 días |
![]() | Altura de planta | 1.22 - 1.32 m |
![]() | Tipo de Panoja | Semi - abierta |
Folleto técnico
Descarga