Pioneer® очолює галузь, яка почалася з нас 100 років тому, підтверджуючи своє ім’я для поколінь фермерів. Від традиційного землеробства до сучасного цифрового світу — хоч що чекатиме на нас завтра, ми пропонуватимемо інновації для вас.
Pioneer® очолює галузь, яка почалася з нас 100 років тому, підтверджуючи своє ім’я для поколінь фермерів. Від традиційного землеробства до сучасного цифрового світу — хоч що чекатиме на нас завтра, ми пропонуватимемо інновації для вас.
Гібрид | Група стиглості* | Вегетаційний період - днів | Тип гібрида** | Придатність до гербіцидної технології*** | Стійкість до вовчка (раси) | Стійкість до НБР**** | |
Новий | П63ЛЛ156 | РС | 108 | Л | - | А-Е + System II | +++ |
П64ЛЛ129 | СР | 114 | Л | - | А-G | ++ | |
ПР64Ф66 | СР | 115 | Л | - | А-G | + | |
П64ЛЛ155 | СС | 118 | Л | - | A-E | +++ | |
П64ЛЛ138 | CС | 121 | Л | - | А-Е | +++ | |
Новий | П64ЛЕ137 |
СР | 112 | Л | Е | А-G + System ll | +++ |
П64ЛЕ25 | СР | 115 | Л | Е | А-Е + System ll | +++ | |
П64ЛЕ136 | СР | 116 | Л | Е | А-G | +++ | |
П64ЛЕ153 | СС | 120 | Л | Е | А-Е + System ll | +++ | |
П64ЛЕ99 | СС | 125 | Л | Е | А-Е + System ll | +++ | |
П64ЛЦ108 | СС | 118 | Л | С | А-G + System ll | +++ | |
П64ЛП130 | СС | 118 | Л | СР | А-G | +++ | |
П64ЛП140 | СС | 121 | Л | СР | А-G | +++ | |
П64ГГ142 | РС | 108 | ВО | - | A-E | +++ | |
П64ГГ106 | СР | 114 | ВО | - | А-G | ++ | |
П64ГГ150 | СР | 116 | ВО | - | A-E | +++ | |
П64ГЕ118 | СС | 118 | ВО | E | А-E | +++ | |
П64ГЕ144 | СС | 118 | ВО | Е | А-Е | +++ | |
П64ГГ132 | СС | 122 | ВО | - | А-G | ++ | |
П64ББ01 | СР | 115 | БФ | - | А-G | ++ | |
Новий | П64ББ400 | СР | 116 | БФ | - | А-G | ++ |
Умовні позначення:
*РС - ранньостиглі, СР - середньоранні, СС - середньостиглі
**Л - лінолеві, ВО - високоолеїнові, БФ - для годівлі птахів
*** Е - з технологією ExpressSun®, C - з технологією Clearfield®, CP - з технологією Clearfield® Plus
**** + добра ++ дуже добра +++ відмінна