Folleto técnico
DescargaTabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
![]() | Zonas Recomendadas | MIchoacán, Guanajuato, Jalisco y Querétaro |
![]() | Densidad de Siembra | Punteo: 90 mil sem/ha temporal: 85-90 mil sem /ha |
![]() | Fecha de Siembra | 01 abril 15 junio |
![]() | Ciclo | Intermedio |
![]() | Días a Floración | 65 - 72 días |
![]() | Días a cosecha | 180 - 185 días |
![]() | Altura de planta | 3.00 m - 3-10 m |
![]() | Altura de mazorca | 1.50 m - 1.60 m |
Folleto técnico
Descarga