Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
| Zonas Recomendadas | Centro-Sur de Tamaulipas, Norte de veracruz y Huasteca Potosina. |
| Densidad de Siembra | Temporal: 150 - 170 mil sem/ha |
| Fecha de Siembra | PV: 15 julio - 20 agosto OI: 15 diciembre - 31 enero |
| Ciclo | Intermedio - Precoz |
| Días a Floración | 60 - 66 días |
| Días a cosecha | 114 - 120 días |
| Altura de planta | 1.10 - 1.30 m |
| Tipo de Panoja | Semi - abierta |
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
| Zonas Recomendadas | Área de riego Norte de Tamaulipas y Abasolo. |
| Densidad de Siembra | Temporal: 160 - 170 mil sem/ha |
| Fecha de Siembra | Temporal: 20 diciembre - 08 marzo |
| Ciclo | Intermedio - Precoz |
| Días a Floración | 68 - 78 días |
| Días a cosecha | 118 - 123 días |
| Altura de planta | 1.18 - 1.26 m |
| Tipo de Panoja | Semi - abierta |
Folleto técnico
Folleto técnico
Folleto técnico
Folleto técnico