Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
| Zonas Recomendadas | Centro-Sur de Tamaulipas, Norte de Veracruz y Huasteca Potosina. |
| Densidad de Siembra | Temporal: 150-170 mil sem/ha |
| Fecha de Siembra | PV: 15 julio - 20 agosto OI: 15 septiembre - 15 diciembre |
| Ciclo | Intermedio |
| Días a Floración | 62 - 70 días |
| Días a cosecha | 116 - 122 días |
| Altura de planta | 1.30 - 1.47 m |
| Tipo de Panoja | Semi - compacta |
Folleto técnico
Folleto técnico