Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
| Zonas Recomendadas | Centro-Sur de Tamaulipas, Norte de Veracruz y Huasteca Potosina. |
| Densidad de Siembra | 150 - 170 mil sem / ha |
| Fecha de Siembra | PV: 15 julio - 20 agosto OI: 15 septiembre - 15 diciembre |
| Ciclo | Intermedio - Tardio |
| Días a Floración | 65 - 75 días |
| Días a cosecha | 125 - 130 días |
| Altura de planta | 1.50 - 1.70 m |
| Tipo de Panoja | Semi - compacta |
Folleto técnico
Folleto técnico