| Гібрид | Стиглість* | ФАО | Тип зерна** | Віддача вологи | Посухостійкість | Стійкість до сажки*** | |
| П8115 | РС | 210 | ЗП | ++ | ++ | 6 | |
| m3 П7655 | РС | 220 | З | ++ | ++ | 6 | |
| П7737 | РС | 220 | З | +++ | +++ | 6= | |
| П7552 | РС | 230 | З | +++ | +++ | 7 | |
| AQ П7818 | РС | 240 | З | +++ | +++ | 6 | |
| П8556 | СР | 270 | З | ++ | +++ | 7 | |
| П8723 | СР | 270 | ЗП | +++ | ++ | 6 | |
| Новий | AQ П85137 | СР | 270 | З | +++ | +++ | 6 |
| AQ П8904 | СР | 280 | З | +++ | +++ | 7 | |
| П88717 | СР | 280 | З | +++ | +++ | 6 | |
| П8902 | СР | 290 | З | ++ | ++ | 6 | |
| Новий | П8861 | СР | 290 | З | +++ | +++ | 6 |
| П89699 | СР | 300 | З | +++ | +++ | 6= | |
| П8816 | СР | 300 | З | +++ | +++ | 6= | |
| П9042 | СС | 310 | З | +++ | +++ | 7 | |
| П9367 | СС | 310 | З | +++ | +++ | 6 | |
| AQ П9234 | СС | 320 | ЗП | +++ | +++ | 7 | |
| П9279 | СС | 320 | З | +++ | +++ | 6 | |
| AQ П9255 | СС | 330 | З | +++ | +++ | 6 | |
| П9074 | СС | 330 | ЗП | +++ | +++ | 6= | |
| Новий | AQ П95287 | СС | 340 | З | +++ | +++ | 6 |
| Новий | AQ п92919 | СП | 350 | З | +++ | +++ | 6 |
| AQ П9241 | СП | 360 | З | ++ | +++ | 6= | |
| m3 П9967 | СП | 370 | З | +++ | +++ | 6= | |
| П0260 | ПС | 470 | З | +++ | +++ | 6= | |
| П8834ВХ | ХЦ | 290 | В | +++ | ++ | 6 | |
| П9074Е | ХЦ | 340 | В | ++ | ++ | 6= | |
| П9590 | ХЦ | 340 | К | +++ | +++ | 6= |

